Námslán LÍN
Námslán
Lánshæft sérnám á Íslandi er löggilt iðnnám og annað a.m.k. eins árs starfsnám á framhaldsskólastigi, samþykkt af menntamálaráðuneyti, skipulagt af viðkomandi starfsgreinaráði, sem ekki er launað skv. kjarasamningi umfram grunnframfærslu á Ísland efturfarandi sérnám á Framhaldskólastigi er eftirfarandi:
Sérnám á Íslandi, sbr. 1.2.2.
Skóli/braut |
Ólánshæft nám metið í ECTS-ein.* |
Hámarksfjöldi lánshæfra ECTS-eininga* |
|---|---|---|
ATS-skólinn |
||
| Flugumferðastj. nám | Ekkert | 120 |
Fjölbrauta-, iðn- og verkmenntaskólar |
||
Iðngreinar |
||
| Grunnnám bíliðna | Ólánshæft | 0 |
| Bíliðngreinar | Ekkert | 180 |
| Grunnnám bygginga-/mannvirkjagerð | Ólánshæft | 0 |
| Húsa- og húsgagnasmíði | Ekkert | 180 |
| Málaraiðn | Ekkert | 180 |
| Múrsmíði | Ekkert | 180 |
| Grunnnám fataiðna | Ólánshæft | 0 |
| Fataiðnbrautir | Ekkert | 180 |
| Grunnnám matvæla/veitinga | Ólánshæft | 0 |
| Matvæla- og veitingaiðngreinar | Ekkert | 150-180 |
| Grunnnám málmiðna | Fyrstu 45-60 | 60 |
| Málmiðngreinar | Ekkert | 120 |
| Grunnnám rafiðna | Fyrstu 45-60 | 60 |
| Rafiðngreinar | Ekkert | 120 |
| Gull- og silfursmíði | Fyrstu 22-30 | 180 |
| Hársnyrtibraut | Fyrstu 22-30 | 180 |
| Meistaranám | Ekkert | 30-120 |
| Pípulagnir | Fyrstu 22-30 | 180 |
| Símsmíði | Fyrstu 22-30 | 180 |
| Snyrtibraut | Almenna aðfararnámið | 180 |
| Upplýsinga- og fjölmiðlabraut | Fyrstu 22-30 | 150 |
Annað starfsnám |
||
| Atvinnuflugmannsnám | Ekkert | 60 |
| Ferðamálanám | Verknámið | 60 |
| Félagsliðabraut | Fyrstu 22-30 | 90 |
| Heilsunudd | Fyrstu 22-30 | 120 |
| Flugumferðarstjóranám | Ekkert | 30 |
| Hljóðtækni | Ekkert | 90 |
| Hjúkrunar- og móttökuritari | Fyrstu 22-30 | 60 |
| Leiðsögunám | Ekkert | 60 |
| Lyfjatæknabraut | Almenna aðfaran. | 180 |
| Læknaritarabraut | Starfsnámið | 90 |
| Margmiðlunarbraut | Ekkert | 120 |
| Matartæknanám | Fyrstu 22-30 | 150 |
| Sjúkraliðabraut | Fyrstu 45-60 | 150 |
| Tanntæknabraut | Fyrstu 22-30 | 120 |
| Tækniteiknun | Fyrstu 22-30 | 120 |
Hólaskóli |
||
| Ferðamálabraut | Ekkert | 90 |
| Fiskeldisbraut | Ekkert | 150 |
| Hrossabraut | Ekkert | 150 |
| Háskólabrú** | Ekkert |
90 |
Kvikmyndaskóli Íslands |
||
| Kvikmyndagerð | Ekkert | 120 |
Landbúnaðarháskóli Íslands |
||
| Blómaskreytingabraut | Ekkert | 180 |
| Búnaðarnám | Ekkert | 120 |
| Garð- og skógarpl.braut | Ekkert | 180 |
| Skógræktarbraut | Ekkert | 180 |
| Skrúðgarðyrkjubraut | Ekkert | 180 |
| Umhverfisbraut | Ekkert | 180 |
| Ylræktarbraut | Ekkert | 180 |
Lögregluskólinn |
||
| Lögreglunám | Starfsnám | 30 |
Myndlistaskólinn á Akureyri |
||
| Myndlist | Ekkert | 180 |
| Grafísk hönnun | Ekkert | 180 |
Myndlistarskólinn í Reykjavík |
||
| Mótun | Ekkert |
120 |
Snyrti-Akademian |
||
| Snyrtifræði | Ekkert | 150 |
| Fótaaðgerðarfræði | Ekkert | 90 |
Tannsmiðaskóli Íslands |
||
| Tannsmíðanám | 60 af 240 | 180 |
Tónlistarskólar |
||
| Hljóðfæra- og söngn. e. framh.próf | Ekkert | 60-240 |
| Kennaradeildir | Ekkert | 180 |
| Tónmennta-/tónfræðadeildir | Ekkert | 180 |
Tækniskólinn |
||
| Útvegsrekstrarfræði | Ekkert | 90 |
| Flugrekstrarfræði | Ekkert | 90 |
| Skipstjórnarnám | Fyrstu 45-60 | 180 |
| Vélstjórnarbraut | Fyrstu 45-60 | 240 |
*Fullt nám á námsári er 60 ECTS-einingar eða ígildi þeirra. Umsækjandi, sem ekki á rétt á lánum fyrstu 22-30 ECTS-einingarnar, á ekki rétt á lánum fyrsta misserið í náminu. Ef fyrstu 45-60 ECTS-einingarnar eru metnar ólánshæft nám, eru fyrstu tvö misserin ólánshæf. Samsvarandi gildir að lánsréttur fyrir 60 ECTS-einingum jafngildir lánsrétti fyrir tvö misseri (eitt námsár).
**Sjá nánar gr. 1.2.2 í úthlutunarreglum sjóðsins um þau skilyrði sem sett eru varðandi lánshæfi þessarar námsbrautar.
**Sjá nánar gr. 1.2.2. í úthlutunarreglum sjóðsins um þau skilyrði sem sett eru varðandi lánshæfi þessarar námsbrautar.
Sótt er um jöfnunnarstyrk og námslán hjá lánasjóði Íslenskra námsmanna.
Frekari upplýsingar
Við veitum frekari upplýsingar um námslán á skrifstofu félagsins
Fulltrúi SÍF í stjórn LÍN er Sindri Snær Einarsson og varamaður hans er Hreiðar Már Árnason